0102030405
Moteur Shale Shaker de marque Oli ou Martin
DESCRIPTION DU PRODUITcher
Les moteurs vibrants antidéflagrants de la série HYANG présentent les avantages suivants : conception rationnelle, structure compacte, rendement d'excitation élevé, économie d'énergie, longue durée de vie, fiabilité de fonctionnement, facilité d'installation et de mise au point, etc. Ils peuvent être utilisés comme trémie vibrante, vibreur à schiste, crible vibrant circulaire, alimentateur vibrant et convoyeur vibrant. La machine doit fonctionner dans un environnement antidéflagrant. Ce moteur vibrant peut être utilisé seul ou en combinaison avec plusieurs machines.
Différentes installations permettent de produire diverses trajectoires de mouvement, circulaires, elliptiques équilibrés, linéaires et composées, pour réaliser divers procédés technologiques. Le marquage antidéflagrant ExdBT4 Gb est adapté aux environnements où se forment des gaz inflammables ou des mélanges explosifs de vapeur et d'air (classes II A et B T4). Il est largement utilisé dans la métallurgie, l'exploitation minière, l'industrie charbonnière, l'industrie chimique, le forage pétrolier et gazier, entre autres.
Spécifications techniquescher
| Modèle | Force vibratoire (KN) | Vitesse (RPM) | Puissance du moteur (KW) | Courant nominal (UN) | Poids (KG) |
| HYBZU10-4W | 10 | 1410 | 0,5 | 1,35 | 68 |
| HYBZU11-4W | 11 | 1410 | 0,5 | 1,35 | 68 |
| HYBZU16-4W | 16 | 1410 | 0,8 | 2.0 | 80 |
| HYBZU17-4W | 17 | 1410 | 0,8 | 2.0 | 80 |
| HYBZU30-4W | 30 | 1410 | 1,5 | 3.2 | 133 |
| HYBZU30a-4W | 30 | 1410 | 1.8 | 4.1 | 135 |
| HYBZU35-4W | 35 | 1410 | 2.2 | 4.9 | 138 |
| HYBZU38-4W | 38 | 1410 | 1,8/2,2 | 4,1/4,9 | 138 |
| HYBZU43-4W | 43 | 1410 | 2.2 | 4.9 | 145 |
| HYBZU45-4W | 45 | 1410 | 2.2 | 4.9 | 148 |
| HYBZU55-4W | 55 | 1410 | 2,5 | 5.1 | 170 |
| HYBZU60-4W | 60 | 1410 | 2,5 | 5.1 | 177 |
| Modèle | Force vibratoire (KN) | Vitesse (RPM) | Puissance du moteur (KW) | Courant nominal (UN) | Poids (KG) |












