Centrifugeuse décanteuse pour séparation solide-liquide en Chine
Caractéristiques institutionnellescher
Paramètres de la machinecher
| Modèle | HYLW600B-1 | HYLW450N-1 | HYLW450N-2 | HYLW355N-1 | HYLW355NB-1 | |
| Diamètre du bol | 600 mm | 450 mm | 450 mm | 355 mm | 355 mm | |
| Longueur du bol | 1500 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | |
| Vitesse du bol | 2200 tr/min | 2200 tr/min | 3200 tr/min | 3200 tr/min | 0~3200 tr/min | |
| Capacité de traitement | 90㎡/h (396GPM) | 50㎥/h(220GPM) | 50㎡/h(220GPM) | 40㎡/h(176GPM) | 40㎡/h(176GPM) | |
| Force G | 815 | 815 | 2035 | 2035 | 0~2035 | |
| Point de séparation | 5~7 μm | 5~7 μm | 2~5 μm | 2~7 μm |
| |
| Point de séparation | 40 tr/min | 40 tr/min | 30 tr/min | 30 tr/min | 0-30 tr/min | |
| Rapport de boîte de vitesses | 35:1 | 57:1 | ||||
| Moteur d'entraînement principal | 55 kW | 30 kW | 37 kW | 30 kW | 37 kW | |
| Moteur de marche arrière | 15 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Norme EX | ExdIIBt4 / IECEX / ATEX | |||||
| Wright | 4800 kg | 2700 kg | 3200 kg | 2900 kg | 3200 kg | |
| Dimension | 2900 × 1900 × 1750 mm | 2600 × 1860 × 1750 mm | 2600 × 1860 × 1750 mm | 2600 × 1620 × 1750 mm | 2600 × 1620 × 1750 mm | |













