Hochleistungs-Schlammrüttler mit linearer Bewegung
Institutionelle MerkmaleLiebling
MaschinenparameterLiebling
| Modell | HYPS703 | HYPS585-4 | HYZS703 | HYZS585 | HYZS752 |
| Vibrationsbewegung | Ausgewogene elliptische Bewegung | Lineare Bewegung | |||
| Behandlungskapazität | 130 m³/h (572 GPM) | 140 m³/h (616 GPM) | 120 m³/h (528 GPM) | 130 m³/h (572 GPM) | 60 m³/h (264 GPM) |
| Motorleistung | 1,94+1,0 kW | 1,94+1,0 kW | 1,5 kW×2 | 1,72 kW×2 | 0,75 kW×2 |
| Bildschirmspezifikationen. | (700×1250 mm)×3 | (585×1165 mm)×4 | (830×1050 mm)×3 | (585×1165 mm)×4 | (750×900 mm)×2 |
| Bildschirmbereich | 2,6 m² | 2,7 m² | 2,6 m² | 2,7 m² | 1,4 m² |
| Vibrationsstärke | ≤7,1G | ≤7,1G | ≤7,1G | ≤7,1G | ≤7,1G |
| Doppelte Amplitude | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 5 mm |
| Deckeinstellung | -1°~+5° | -1°~+5° | -1°~+5° | -1°~+5° | +3° |
| Ex-Norm | ExdIIBt4 / IECEX / A-TEX | ||||
| Gewicht | 1630 kg | 1618 kg | 1620 kg | 1600 kg | 900 kg |
| Dimension | 2770×1785×1690 mm | 2966×1600×1280 mm | 2770×1785×1690 mm | 2966×1600×1280 mm | 1835×1280×1200 mm |
| Bemerkung | Die obigen Daten wurden mit Bohrschlamm mit einer Viskosität von 45 s und einem spezifischen Gewicht von 1,2 g/cm3 getestet. | ||||











