01020304
China Fest-Flüssig-Trenn-Dekanterzentrifuge
Institutionelle MerkmaleLiebling
1. Verwendet 2205 Duplex-Edelstahl für gerade und konische Abschnitte sowie Schleudergussverfahren.
2. Verwendet SS316L für die restlichen Komponenten der Trommelbaugruppe.
3. Der Spiralförderer ist durch eine verschleißfeste Wolframkarbid-Legierungsplatte geschützt, die eine lange Lebensdauer hat und leicht zu warten und auszutauschen ist. Die Abzweigöffnung des Förderers und der Feststoffauslass der Zentrifugentrommel sind beide durch eine verschleißfeste Legierungshülle geschützt, die leicht auszutauschen ist, die Lebensdauer verlängert und den Wartungszyklus verkürzt.
4. Die Trommelbaugruppe wird während des Transports durch eine demontierte Stütze geschützt, wodurch eine Beschädigung der Lager während des Transports verhindert wird.
5. Lager der bekannten Marken SKF und NSK verbessern die Stabilität und verlängern die Lebensdauer der Maschine.
6. Durch die variable Frequenzregelung können Benutzer die Rotationsgeschwindigkeit jederzeit bequem an unterschiedliche Arbeitssituationen anpassen.
7. Elektrische Komponenten sind bekannte internationale Marken wie Schneider oder Siemens, ausgewählter Überstromschutz und doppelter Schutz des mechanischen Endschalters.
MaschinenparameterLiebling
| Modell | HYLW600B-1 | HYLW450N-1 | HYLW450N-2 | HYLW355N-1 | HYLW355NB-1 | |
| Schüsseldurchmesser | 600 mm | 450 mm | 450 mm | 355 mm | 355 mm | |
| Schüssellänge | 1500 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | |
| Schüsselgeschwindigkeit | 2200 U/min | 2200 U/min | 3200 U/min | 3200 U/min | 0~3200 U/min | |
| Behandlungskapazität | 90 m²/h (396 GPM) | 50㎥/h (220 GPM) | 50 m²/h (220 GPM) | 40 m²/h (176 GPM) | 40 m²/h (176 GPM) | |
| G-Kraft | 815 | 815 | 2035 | 2035 | 0~2035 | |
| Trennstelle | 5~7 μm | 5~7 μm | 2~5 μm | 2~7 μm |
| |
| Trennstelle | 40 U/min | 40 U/min | 30 U/min | 30 U/min | 0–30 U/min | |
| Getriebeübersetzung | 35:1 | 57:1 | ||||
| Hauptantriebsmotor | 55 kW | 30 kW | 37 kW | 30 kW | 37 kW | |
| Hinterer Antriebsmotor | 15 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| EX-Standard | ExdIIBt4 / IECEX / ATEX | |||||
| Wright | 4800 kg | 2700 kg | 3200 kg | 2900 kg | 3200 kg | |
| Dimension | 2900×1900×1750mm | 2600×1860×1750mm | 2600×1860×1750mm | 2600×1620×1750mm | 2600×1620×1750mm | |













